engineering
| 建設コンサルタント | 国土交通大臣登録 (建06)第10660号
道路部門 |
|---|---|
| 一級建築士事務所 | 大阪府知事登録(ロ)第24838号 |
| 通知電気工事業者 | 大阪府知事通知番号2020-0002号 |
| 特定建設業 | 大阪府知事許可(特-2)第154332号 土木工事業、建築工事業、電気工事業 |
| 一般建設業 | 大阪府知事許可(般-2)第154332号 板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、建具工事業、管工事業、消防施設工事業 |
(50音順 敬称略)
| 技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
|---|---|
| 技術士(道路部門) | 1名 |
| 技術士(建設部門) | 1名 |
| 技術士(電気電子部門) | 1名 |
| 鉄道設計技士(鉄道電気) | 3名 |
| 建築基準適合判定資格者 | 1名 |
|---|---|
| 一級建築士 | 8名 |
| 二級建築士 | 8名 |
| 建築設備士 | 1名 |
| 一級土木施工管理技士 | 4名 |
|---|---|
| 二級土木施工管理技士 | 1名 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 二級電気工事施工管理技士 | 2名 |
| 一級電気通信工事施工管理技士 | 2名 |
| 一級建築施工管理技士 | 1名 |
| 二級建築施工管理技士 | 3名 |
| 二級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 第一種電気工事士 | 5名 |
| 第二種電気工事士 | 8名 |
| 認定電気工事従事者 | 2名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 1名 |
| 消防設備士(甲種特類) | 1名 |
| 消防設備士(甲種1類) | 9名 |
| 消防設備士(甲種2類) | 3名 |
| 消防設備士(甲種3類) | 2名 |
| 消防設備士(甲種4類) | 8名 |
| 消防設備士(甲種5類) | 2名 |
| 第3種電気主任技術者 | 2名 |
|---|---|
| 第二種冷凍機械責任者 | 3名 |
| 第三種冷凍機械責任者 | 2名 |
| 非破壊磁粉探傷試験レベル2技能者 | 1名 |
| 非破壊溶剤除去性浸透探傷検査レベル1技能者資格 | 1名 |
| 消防設備士(乙種6類) | 6名 |
| 消防設備士(乙種7類) | 6名 |
| 危険物取扱者(乙種1類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種2類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種3類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 12名 |
| 危険物取扱者(乙種5類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種6類) | 1名 |
| 2級ガソリン自動車整備士 | 1名 |
| 3級ガソリン自動車整備士 | 1名 |
| 防火対象物点検資格者 | 1名 |
| 第一種消防設備点検資格者 | 6名 |
| 第二種消防設備点検資格者 | 6名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 8名 |
|---|---|
| 1級ボイラー技士 | 1名 |
| 2級ボイラー技士 | 2名 |
| 発明の名称:プラットホーム用隙間調整具 | |
|---|---|
| 特許番号 | 特許第4677510号 |
| 登録日 | 平成23年2月4日 |